<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP Im Dialog</title>
	<atom:link href="http://news.sap-im-dialog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.sap-im-dialog.com</link>
	<description>Im Dialog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aberdeen-Benchmarking: Wie leistungsfähig sind mobile Geschäftsaktivitäten?</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/aberdeen-benchmarking-wie-leistungsfaehig-sind-mobile-geschaeftsaktivitaeten/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/aberdeen-benchmarking-wie-leistungsfaehig-sind-mobile-geschaeftsaktivitaeten/#comments</comments>
		<pubDate>
			Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Steffi Klett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Der Betrieb mobiler Geräte und Anwendungen mit allen Verwaltungsaufgaben, Zugangsrechten und Sicherheitsaspekten, die damit verknüpft sind, gehört längst zur Kernaufgabe jeder Unternehmens-IT. Die Aberdeen Group hat 2011 über 500 Unternehmen weltweit zu diesem Thema befragt – und bietet Unternehmen nun die Möglichkeit, online den Reifegrad ihrer mobilen Strategie mit diesem Benchmark zu vergleichen. Mobile Geschäftsprozesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Der Betrieb mobiler Geräte und Anwendungen mit allen Verwaltungsaufgaben, Zugangsrechten und Sicherheitsaspekten, die damit verknüpft sind, gehört längst zur Kernaufgabe jeder Unternehmens-IT. Die Aberdeen Group hat 2011 über 500 Unternehmen weltweit zu diesem Thema befragt – und bietet Unternehmen nun die Möglichkeit, online den Reifegrad ihrer mobilen Strategie mit diesem Benchmark zu vergleichen.</p>
<p>Mobile Geschäftsprozesse setzen sich immer mehr durch. Denn: Auf den wettbewerbsintensiven globalen Märkten sind „Echtzeitunternehmen“ im Vorteil. Doch wie kann ein Unternehmen schnell erkennen, wo es in dieser Hinsicht im Vergleich zum Wettbewerb steht? Ein charakteristisches Merkmal der besten Organisationen: Sie verwalten durchgängig den gesamten Lebenszyklus ihrer mobilen Software. Wie es damit im eigenen Haus bestellt ist, kann jedes Unternehmen unter dem Link <a href="http://assessment.aberdeen.com/BlH7ZQjeRk/1IAGNd/sponsor.aspx" target="_blank">„Enterprise Mobility Management auf dem Vormarsch: Mobilität wird zum Kern der IT“ </a>selbst bewerten.</p>
<p>Für Unternehmen, die unverzüglich auf Marktbedingungen und Kundenwünsche reagieren müssen, sind mobile Unternehmensanwendungen von ganz besonderer Bedeutung. Unter <a href="http://assessment.aberdeen.com/J0iC01nggU/1IAGNd/sponsor.aspx" target="_blank">„Mobile Unternehmensanwendungen ohne Grenzen: sichere Informationen jederzeit und überall“</a> können Interessierte prüfen, wie ihr Unternehmen in puncto Echtzeit dasteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/aberdeen-benchmarking-wie-leistungsfaehig-sind-mobile-geschaeftsaktivitaeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charité: Höchstgeschwindigkeit für das Krankenhaus der Zukunft</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/charite-hoechstgeschwindigkeit-fuer-das-krankenhaus-der-zukunft/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/charite-hoechstgeschwindigkeit-fuer-das-krankenhaus-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>
			Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Laura Ecija Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[In-Memory-Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[Untersuchungsergebnisse, Patientenakten, Medikamentenbestände, Abrechnungen – täglich fallen in der Charité enorme Datenmengen an. In-Memory-Technologie von SAP macht es möglich, diese Daten rasch zusammenzuführen, zu filtern und zu verwerten – nicht nur in einzelnen mobilen Anwendungen in der Pflege, sondern über alle administrativen Prozesse. Mit dem Ziel, kontinuierlich Spitzenleistung zu erbringen: In Forschung, Klinik und Verwaltung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Untersuchungsergebnisse, Patientenakten, Medikamentenbestände, Abrechnungen – täglich fallen in der Charité enorme Datenmengen an. In-Memory-Technologie von SAP macht es möglich, diese Daten rasch zusammenzuführen, zu filtern und zu verwerten – nicht nur in einzelnen mobilen Anwendungen in der Pflege, sondern über alle administrativen Prozesse. Mit dem Ziel, kontinuierlich Spitzenleistung zu erbringen: In Forschung, Klinik und Verwaltung.</p>
<p class="SAPTeaser">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="360" height="213" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AdI6XrO31wI?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="213" src="http://www.youtube.com/v/AdI6XrO31wI?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong><br />
<a href="http://www.sap.com/germany/campaigns/assets/2012-03_cebit/agenda_cebit-2012_tag3_2.pdf" target="_blank">Arbeitsplätze, Demos und Vorträge auf der CeBIT: </a><a href="http://www.sap.com/germany/campaigns/assets/2012-03_cebit/agenda_cebit-2012_tag3_2.pdf" target="_blank">Mehr erfahren zu Lösungen für das Gesundheitswesen sowie für Forschungseinrichtungen, Hochschulen und die Öffentliche Verwatung (PDF).</a><br />
<a href="http://www.sap-cebit.de/" target="_blank">Die SAP-Themen auf der CeBIT im Überblick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/charite-hoechstgeschwindigkeit-fuer-das-krankenhaus-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Kundenservice</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/social-media-im-kundenservice/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/social-media-im-kundenservice/#comments</comments>
		<pubDate>
			Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Zimmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center World]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Call Center World 2012: Aktuelle Themen im Visier – Termin mit SAP und Partnern vereinbaren und Gratistickets sichern. Mehr zur Veranstaltung erfahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Call Center World 2012: Aktuelle Themen im Visier – Termin mit SAP und Partnern vereinbaren und Gratistickets sichern.</p>
<p><a href="http://www.sap.de/callcenterworld " target="_blank">Mehr</a> zur Veranstaltung erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/social-media-im-kundenservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundiert entscheiden mit Lösungen von SAP BusinessObjects – auch von unterwegs</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/fundiert-entscheiden-mit-loesungen-von-sap-businessobjects-auch-von-unterwegs/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/fundiert-entscheiden-mit-loesungen-von-sap-businessobjects-auch-von-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>
			Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Anja Paschke-Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Ein konkretes Anwendungsszenario zeigt auf, wie Unternehmen mithilfe mobiler analytischer Anwendungen in Echzeit ihre Geschäftsprozesse verbessern und so jederzeit die Wünsche ihrer Kunden bedienen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Ein konkretes Anwendungsszenario zeigt auf, wie Unternehmen mithilfe mobiler analytischer Anwendungen in Echzeit ihre Geschäftsprozesse verbessern und so jederzeit die Wünsche ihrer Kunden bedienen können.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="360" height="213" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oNCE_S3dJdg?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="213" src="http://www.youtube.com/v/oNCE_S3dJdg?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/fundiert-entscheiden-mit-loesungen-von-sap-businessobjects-auch-von-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment: Schneller Einstieg in die Echtzeitanalyse von Daten</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/assessment-schneller-einstieg-in-die-echtzeitanalyse-von-daten/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/assessment-schneller-einstieg-in-die-echtzeitanalyse-von-daten/#comments</comments>
		<pubDate>
			Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Elena Doll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Analytik]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[In-Memory]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Verkaufszahlen, Produktinformationen, Stammdaten – die unternehmerischen Ansprüche an die Datenverarbeitung steigen rasant. Mit der Appliance-Software SAP HANA lassen sich selbst große Informationsmengen in Echtzeit auswerten. Mit einem speziellen Assessment erleichtert SAP Consulting den Einstieg in die In-Memory-Technologie. Unternehmensdaten müssen stets schnell verfügbar sein und zügig verarbeitet werden können. SAP HANA ermöglicht per Knopfdruck einen raschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Verkaufszahlen, Produktinformationen, Stammdaten – die unternehmerischen Ansprüche an die Datenverarbeitung steigen rasant. Mit der Appliance-Software SAP HANA lassen sich selbst große Informationsmengen in Echtzeit auswerten. Mit einem speziellen Assessment erleichtert SAP Consulting den Einstieg in die In-Memory-Technologie.</p>
<p>Unternehmensdaten müssen stets schnell verfügbar sein und zügig verarbeitet werden können. SAP HANA ermöglicht per Knopfdruck einen raschen Zugriff auf relevante Informationen. Ob Echtzeit-Reportings, detaillierte Simulationen oder mobile Abfragen via Smartphone, Tablet-PC &amp; Co. – mit der Appliance-Software lassen sich große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen in Sekundenschnelle flexibel analysieren.</p>
<p>Ob und wann ein Unternehmen von SAP HANA profitiert, analysieren die die Experten von SAP Consulting im Rahmen eines speziellen Assessments. Dabei untersuchen sie alle relevanten Unternehmensprozesse und ermitteln den Mehrwert, der durch den Einsatz der In-Memory-Technologie erzielt werden kann. Der Kunde erfährt, ob und wann SAP HANA für die Darstellung seiner Geschäftsprozesse und -ergebnisse sinnvoll ist und welche Kosten entstehen beziehungsweise welchen Nutzen er erwarten kann. Eine Roadmap zeigt zudem alle notwendigen Schritte zur Definition und Umsetzung seiner maßgeschneiderten In-Memory-Strategie auf.<br />
<strong><br />
Weitere Informationen:</strong><br />
Die <a href="http://www.sap.com/germany/plattform/in-memory-computing/index.epx" target="_blank">SAP-In-Memory-Technologie</a> im Detail kennenlernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/assessment-schneller-einstieg-in-die-echtzeitanalyse-von-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Datenbankstrategie der SAP – strategisch besser aufstellen mit Sybase ASE</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/die-datenbankstrategie-der-sap-strategisch-besser-aufstellen-mit-sybase-ase/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/die-datenbankstrategie-der-sap-strategisch-besser-aufstellen-mit-sybase-ase/#comments</comments>
		<pubDate>
			Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Nusko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso-Webseminar]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Das Webseminar wendet sich an CIOs, Mitarbeiter in den IT-Abteilungen sowie an Datenbankverantwortliche, die sich über Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) informieren wollen. Mit dem neuen Datenbankmanagementsystem richten Sybase und SAP ihre Datenbankstrategie auf künftige Anforderungen aus und geben der SAP Business Suite ein leistungsfähiges Fundament. 28. Februar 2012, 10.00–10.40 Uhr Zur Anmeldung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Das Webseminar wendet sich an CIOs, Mitarbeiter in den IT-Abteilungen sowie an Datenbankverantwortliche, die sich über Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) informieren wollen. Mit dem neuen Datenbankmanagementsystem richten Sybase und SAP ihre Datenbankstrategie auf künftige Anforderungen aus und geben der SAP Business Suite ein leistungsfähiges Fundament.</p>
<p>28. Februar 2012, 10.00–10.40 Uhr<br />
<a href="https://www.sap-webseminare.de/?page=webseminar&amp;webseminar=271 " target="_blank">Zur Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/die-datenbankstrategie-der-sap-strategisch-besser-aufstellen-mit-sybase-ase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserumfrage „SAP Im Dialog“: Soziale Netzwerke zunehmend genutzt</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/leserumfrage-sap-im-dialog-soziale-netzwerke-zunehmend-genutzt/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/leserumfrage-sap-im-dialog-soziale-netzwerke-zunehmend-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>
			Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Anja Paschke-Hess</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Im Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Ausgabe des Newsletters hatten wir unsere Leser zu ihrer Meinung über das Blog „SAP Im Dialog“ und zu ihrem Social-Media-Verhalten befragt. Das Ergebnis: Durchweg sehr gute Noten für Gestaltung und Inhalte. Insgesamt 171 Leser haben an der Umfrage teilgenommen, davon 117 aus Deutschland, 25 aus Österreich und 20 aus der Schweiz. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">In der letzten Ausgabe des Newsletters hatten wir unsere Leser zu ihrer Meinung über das Blog „SAP Im Dialog“ und zu ihrem Social-Media-Verhalten befragt. Das Ergebnis: Durchweg sehr gute Noten für Gestaltung und Inhalte.</p>
<p>Insgesamt 171 Leser haben an der Umfrage teilgenommen, davon 117 aus Deutschland, 25 aus Österreich und 20 aus der Schweiz. In Schulnoten von „sehr gut“ bis „mangelhaft“ haben die Teilnehmer „SAP Im Dialog“ in puncto Gestaltung zu 87 Prozent mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Ähnlich positiv fällt das Resultat bei der Navigation (82 Prozent „gut“ oder „sehr gut“) und bei den Ladezeiten (78 Prozent) aus.</p>
<p>90 Prozent der Leser vergaben die Bestnoten auch in Bezug auf die Aktualität der Beiträge. 75 Prozent beurteilen den Informationsgehalt der Texte mit „gut“ und „sehr gut“. Nahezu die gleiche Wertung gab es für den Textumfang. Diese Zahlen bekräftigen die durchweg positive Einschätzung, die „SAP Im Dialog“ bereits bei der Leserumfrage 2010 erzielt hatte.</p>
<p>Ein weniger homogenes Bild ergibt sich bei den Fragen rund um die Nutzung von Social Media durch die Leser und die Einbindung von Social-Media-Elementen auf unserer Blog-Plattform. 57 Prozent der Leser finden die Einbindung von Social-Media-Elementen „gut“ oder „sehr gut“ gelungen. Im Einklang damit erhält beispielsweise die Kommentarfunktion zu 65 Prozent die Bestnoten – obwohl die Funktion leider selten genutzt wird.</p>
<p>Soziale Netzwerke werden heute als deutlich wichtiger eingeschätzt als noch in der Leserumfrage 2010. Insbesondere Facebook hat hier an Bedeutung gewonnen (Anstieg von 22 Prozent auf 43 Prozent), auch wenn Xing immer noch die Spitzenposition innehat. Die Leser von „SAP Im Dialog“ liegen hier also voll im Trend: Soziale Netzwerke sind auch im Geschäftsumfeld im Kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/leserumfrage-sap-im-dialog-soziale-netzwerke-zunehmend-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalization Symposium: Den Wandel mitgestalten</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/globalization-symposium-den-wandel-mitgestalten/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/globalization-symposium-den-wandel-mitgestalten/#comments</comments>
		<pubDate>
			Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Anja Huter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[DSAG]]></category>
		<category><![CDATA[In-Memory]]></category>
		<category><![CDATA[On-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Globalization Symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[Das DSAG/SAP Globalization Symposium findet dieses Jahr vom 19. bis 20. Juni in Köln statt. Themenschwerpunkte der englischsprachigen Konferenz sind – neben Globalisierung und internationalen Märkten – die Herausforderungen bei bestehenden SAP-Systemen. Neben typischen Projektthemen wie der Zeitzonenthematik, Fragen zu Übersetzungen oder Länderversionen stehen Governance und die Einbindung von Landesgesellschaften über die klassische Architektur hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Das DSAG/SAP Globalization Symposium findet dieses Jahr vom 19. bis 20. Juni in Köln statt. Themenschwerpunkte der englischsprachigen Konferenz sind – neben Globalisierung und internationalen Märkten – die Herausforderungen bei bestehenden SAP-Systemen.</p>
<p>Neben typischen Projektthemen wie der Zeitzonenthematik, Fragen zu Übersetzungen oder Länderversionen stehen Governance und die Einbindung von Landesgesellschaften über die klassische Architektur hinaus im Fokus. Zudem können sich Unternehmen, die derzeit globale Softwarerollouts oder SAP-Konsolidierungen planen, mit anderen Unternehmen auf der Veranstaltung intensiv zu Best Practices und anderen Erfahrungen austauschen. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Einbindung neuer Prozesse und Technologien im Umfeld von In-memory und Cloud Computing sowie On-Demand-Lösungen. Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer und DSAG-Mitglieder in zahlreichen Vorträgen zusätzliche Informationen. Das 5. DSAG/SAP Globalization Symposium gilt als zentrale Anlaufstelle für Entscheider und Projektmanager im SAP-Umfeld. Für die Tagungsorganisation ist die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) verantwortlich. Weitere Infos zu einzelnen Themen und zum Symposium generell lassen sich auf der <a href="http://www.dsag.de/go/globalization)" target="_blank">DSAG-Website</a> abrufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/globalization-symposium-den-wandel-mitgestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung von Enterprise Content Management (ECM) in SAP Plant Maintenance und SAP Product Lifecycle Management</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/nutzung-von-enterprise-content-management-ecm-in-sap-plant-maintenance-und-in-der-materialwirtschaft-von-sap-product-lifecycle-management/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/nutzung-von-enterprise-content-management-ecm-in-sap-plant-maintenance-und-in-der-materialwirtschaft-von-sap-product-lifecycle-management/#comments</comments>
		<pubDate>
			Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Nusko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso-Webseminar]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Extended Enterprise Content Management by Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Plant Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Product Lifecycle Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle, vollständige und rasch greifbare Informationen sind für Betrieb und Instandhaltung technischer Anlagen unerlässlich. SAP Extended Enterprise Content Management by Open Text erlaubt es Anwendern, unstrukturierte Inhalte wie Dokumente, E-Mails, Fotos oder Notizen gemeinsam mit den Anlagendaten aus SAP Product Lifecycle Management oder SAP Plant Maintenance zu verwalten. 29. Februar 2012, 10.00–10.40 Uhr Zur Anmeldung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Aktuelle, vollständige und rasch greifbare Informationen sind für Betrieb und Instandhaltung technischer Anlagen unerlässlich. SAP Extended Enterprise Content Management by Open Text erlaubt es Anwendern, unstrukturierte Inhalte wie Dokumente, E-Mails, Fotos oder Notizen gemeinsam mit den Anlagendaten aus SAP Product Lifecycle Management oder SAP Plant Maintenance zu verwalten.</p>
<p>29. Februar 2012, 10.00–10.40 Uhr<br />
<a href="https://www.sap-webseminare.de/?page=webseminar&amp;webseminar=236" target="_blank">Zur Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/nutzung-von-enterprise-content-management-ecm-in-sap-plant-maintenance-und-in-der-materialwirtschaft-von-sap-product-lifecycle-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachtagung für SAP-Projektleiter</title>
		<link>http://news.sap-im-dialog.com/fachtagung-fuer-sap-projektleiter/</link>
		<comments>http://news.sap-im-dialog.com/fachtagung-fuer-sap-projektleiter/#comments</comments>
		<pubDate>
			Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0000		</pubDate>
		<dc:creator>Walter Landolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Application Lifecycle Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.sap-im-dialog.com/?p=4646</guid>
		<description><![CDATA[Application Lifecycle Management: Den Überblick über die IT-Landschaft behalten und die Qualität der Lösungen sichern. Mehr zur Veranstaltung erfahren und anmelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="SAPTeaser">Application Lifecycle Management: Den Überblick über die IT-Landschaft behalten und die Qualität der Lösungen sichern.</p>
<p><a href="http://www.spm.ch/veranstaltungen/aktuell/sap-9-mai-2012" target="_blank">Mehr</a> zur Veranstaltung erfahren und anmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.sap-im-dialog.com/fachtagung-fuer-sap-projektleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

